区域:华北对方城市:北京首都
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC1156/5 | 738 | 每天 | 0750 | 1110 | 0730 | 1120 | / |
SC1162/1 | 738 | 每天 | 0910 | 1225 | 2005 | 2345 | / |
CA1906/5 | 330 | 每天 | 1420 | 1740 | 0930 | 1315 | / |
SC1158/7 | 738 | 每天 | 1455 | 1815 | 1215 | 1555 | / |
CA1908/7 | 738 | 1/2/4/5 | 1625 | 1935 | 1200 | 1535 | / |
CA1908/7 | 738 | 3/6 | 1625 | 1935 | 1155 | 1535 | / |
CA1908/7 | 738 | 7 | 1625 | 1940 | 1155 | 1535 | / |
CA1324/3 | 738 | 每天 | 1905 | 2220 | 1420 | 1805 | / |
SC1160/59 | 738 | 每天 | 1940 | 2255 | 1935 | 2320 | / |
CA1904/3 | 321 | 1/2/3/4/5/7 | 2110 | 0025+1 | 1635 | 2020 | / |
CA1904/3 | 321 | 6 | 2110 | 0030+1 | 1635 | 2020 | / |
区域:华北对方城市:北京大兴
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ3731/2 | 738 | 2/4/6/7 | 0830 | 1140 | 1300 | 1620 | / |
CZ3731/2 | 738 | 1/3/5 | 0830 | 1140 | 1255 | 1620 | / |
CZ8793/4 | 738 | 每天 | 1000 | 1310 | 1415 | 1740 | / |
CZ3733/4 | 738 | 每天 | 1230 | 1540 | 1645 | 2010 | / |
CA8630/29 | 738 | 1/3/5/7 | 1310 | 1640 | 0855 | 1220 | / |
CA8630/29 | 738 | 2/4/6 | 1345 | 1640 | 0930 | 1255 | / |
CZ3737/8 | 321 | 每天 | 1340 | 1655 | 0915 | 1240 | / |
KN5832/1 | 738 | 每天 | 1440 | 1810 | 1000 | 1340 | / |
CZ3735/6 | 738 | 每天 | 1550 | 1900 | 2015 | 2345 | / |
MU2662/1 | 320 | 每天 | 2050 | 2355 | 0800 | 1105 | / |
区域:华北对方城市:天津
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA2888/7 | 737 | 每天 | 1240 | 1600 | 0820 | 1150 | / |
G54538/7 | CR9 | 2/4/6 | 1250 | 1800 | 0700 | 1155 | 经停衢州 |
GS7876/5 | E90 | 2/4/6 | 1315 | 1635 | 0855 | 1210 | / |
MF8186/5 | 738 | 每天 | 1350 | 1850 | 0800 | 1300 | 经停福州 |
SC7939/40 | 738 | 每天 | 1605 | 1920 | 1140 | 1455 | / |
GS7812/1 | E90 | 1/3/5/7 | 1810 | 2300 | 1155 | 1710 | 经停南阳 |
CA2890/89 | 738 | 每天 | 2020 | 2325 | 1555 | 1930 | / |
区域:华北对方城市:太原
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ6319/20 | 738 | 2/4/6 | 0800 | 1230 | 1330 | 1800 | 经停荆州 |
CZ3791/2 | 738 | 每天 | 0900 | 1140 | 1240 | 1540 | / |
CZ3719/20 | 738 | 1/3/5/7 | 1555 | 1900 | 2000 | 2250 | / |
CZ3719/20 | 738 | 2/4/6 | 1555 | 1900 | 1955 | 2250 | / |
HU7632/1 | 738 | 1/3/5/7 | 1855 | 2200 | 1425 | 1730 | / |
HU7632/1 | 738 | 2/4/6 | 1855 | 2155 | 1425 | 1730 | / |
区域:华北对方城市:石家庄
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC2329/30 | 738 | 每天 | 1200 | 1455 | 1400 | 1715 | / |
9C6156/5 | 320 | 每天 | 1415 | 1710 | 0955 | 1315 | / |
区域:华北对方城市:运城
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH8182/1 | 320 | 每天 | 1255 | 1535 | 0910 | 1200 | / |
区域:华北对方城市:呼和浩特
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GS6636/5 | 320 | 1/3/5/7 | 1315 | 1615 | 0900 | 1155 | / |
区域:华东对方城市:上海虹桥
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM9510/09 | 738 | 每天 | 1145 | 1415 | 0735 | 1040 | / |
SC2293/4 | 738 | 每天 | 1150 | 1405 | 1510 | 1755 | / |
SC2295/6 | 738 | 2/4/6 | 1650 | 1850 | 1955 | 2235 | / |
FM9358/7 | 738 | 每天 | 2000 | 2205 | 1555 | 1900 | 浦东起 虹桥落 |
FM9514/3 | 738 | 每天 | 2030 | 2230 | 1645 | 1920 | / |
HO1156/5 | 320 | 每天 | 2115 | 2325 | 1725 | 2015 | / |
区域:华东对方城市:上海浦东
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ3689/90 | 738 | 每天 | 0835 | 1105 | 1220 | 1520 | / |
HO1160/59 | 320 | 每天 | 1040 | 1300 | 0650 | 0940 | 虹桥起 浦东落 |
MU5606/5 | 321 | 1/3/5 | 1545 | 1805 | 1130 | 1430 | / |
MU5606/5 | 321 | 4/6/7 | 1545 | 1810 | 1130 | 1430 | / |
MU5606/5 | 321 | 2 | 1545 | 1810 | 1135 | 1430 | / |
CZ3755/6 | 738 | 每天 | 1615 | 1850 | 2000 | 2250 | / |
CZ3680/79 | 321 | 1/2/3/5/6/7 | 2150 | 0010+1 | 1815 | 2055 | / |
CZ3680/79 | 321 | 4 | 2150 | 0015+1 | 1815 | 2055 | / |
CA8584/3 | 330 | 1/2/3/5 | 2155 | 0025+1 | 1815 | 2105 | / |
CA8584/3 | 330 | 6/7 | 2155 | 0025+1 | 1820 | 2105 | / |
CA8584/3 | 330 | 4 | 2155 | 0035+1 | 1815 | 2105 | / |
区域:华东对方城市:南京
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ8417/8 | 738 | 1/2/4/5/6 | 0750 | 1005 | 1110 | 1345 | / |
CZ8417/8 | 738 | 3/7 | 0750 | 0955 | 1110 | 1345 | / |
MU2696/5 | 320 | 每天 | 0810 | 1025 | 2055 | 2330 | / |
ZH8311/2 | 320 | 每天 | 0855 | 1110 | 1955 | 2240 | / |
MU2966/5 | 320 | 每天 | 1205 | 1400 | 1720 | 2000 | / |
NS3282/1 | 738 | 每天 | 1600 | 1815 | 1145 | 1455 | / |
DZ6313/4 | 738 | 每天 | 1720 | 1925 | 1400 | 1630 | / |
CZ6582/1 | 321 | 每天 | 1720 | 1935 | 1350 | 1630 | / |
ZH8313/4 | 738 | 每天 | 1850 | 2100 | 0810 | 1050 | / |
MU2952/1 | 320 | 每天 | 1930 | 2140 | 1600 | 1830 | / |
区域:华东对方城市:杭州
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ3749/50 | 738 | 每天 | 0745 | 0950 | 1055 | 1325 | / |
MF8370/69 | 738 | 每天 | 1010 | 1205 | 0645 | 0910 | / |
HU7408/7 | 738 | 4/6 | 1100 | 1305 | 0740 | 1010 | / |
HU7408/7 | 738 | 2 | 1100 | 1305 | 0735 | 1010 | / |
DZ6311/2 | 738 | 2/4/6 | 1305 | 1500 | 1710 | 1945 | / |
CZ5141/2 | 738 | 每天 | 1425 | 1620 | 1725 | 1955 | / |
HU7468/7 | 738 | 每天 | 1630 | 1830 | 1255 | 1530 | / |
CZ3881/2 | 738 | 每天 | 1640 | 1840 | 1950 | 2230 | / |
区域:华东对方城市:南昌
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC4910/09 | 738 | 每天 | 1210 | 1345 | 0935 | 1120 | / |
SC1200/199 | 738 | 每天 | 1300 | 1435 | 1915 | 2110 | / |
MU6416/5 | 320 | 每天 | 1310 | 1445 | 1020 | 1210 | / |
GX7868/7 | E90 | 1/3/5/7 | 1335 | 1515 | 1100 | 1245 | / |
9C6836/5 | 320 | 5/7 | 1610 | 1740 | 1255 | 1450 | / |
MU6570/69 | 320 | 2/4/6 | 2205 | 2340 | 1920 | 2110 | / |
区域:华东对方城市:济南
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC1198/7 | 738 | 每天 | 0930 | 1405 | 1400 | 1850 | 经停温州 |
GJ8361/2 | 320 | 2/4/6 | 1050 | 1520 | 1610 | 2045 | 经停井冈山 |
SC1200/199 | 738 | 每天 | 1300 | 1710 | 1625 | 2110 | 经停南昌 |
SC1196/5 | 738 | 每天 | 1640 | 1915 | 1250 | 1550 | / |
CZ3773/4 | 738 | 1/3/5/7 | 1705 | 2005 | 2110 | 0015+1 | / |
CZ3773/4 | 738 | 2/4/6 | 1705 | 2005 | 2100 | 0010+1 | / |
区域:华东对方城市:青岛
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC4910/09 | 738 | 每天 | 1210 | 1625 | 0650 | 1120 | 经停南昌 |
MU6416/5 | 320 | 1/2/3/4/5/6 | 1310 | 1755 | 0715 | 1210 | 经停南昌 |
MU6416/5 | 320 | 7 | 1310 | 1800 | 0715 | 1210 | 经停南昌 |
Y87582/1 | 738 | 2/4/6 | 1545 | 2200 | 1045 | 1605 | 经停武汉 |
SC4912/1 | 738 | 每天 | 1910 | 2345 | 1320 | 1820 | 经停福州 |
区域:华东对方城市:福州
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF8186/5 | 738 | 每天 | 1350 | 1515 | 1115 | 1300 | / |
SC4912/1 | 738 | 每天 | 1910 | 2040 | 1635 | 1820 | / |
区域:华东对方城市:合肥
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ6248/7 | 320 | 每天 | 1615 | 1825 | 1245 | 1520 | / |
ZH8622/1 | 738 | 每天 | 1745 | 1950 | 1425 | 1655 | / |
LT4302/1 | 320 | 每天 | 1745 | 1955 | 1310 | 1525 | / |
区域:华东对方城市:宁波
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GJ8192/1 | 320 | 3/7 | 1050 | 1300 | 1755 | 2030 | / |
GJ8192/1 | 320 | 1/5 | 1050 | 1300 | 1800 | 2030 | / |
MU6656/5 | 320 | 1/3/5 | 1230 | 1430 | 0905 | 1130 | / |
DZ6389/90 | 738 | 每天 | 1500 | 1650 | 1225 | 1435 | / |
MU5650/49 | 320 | 每天 | 1530 | 1730 | 1135 | 1400 | / |
区域:华东对方城市:泉州
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF8344/3 | 738 | 3/4/5/6/7 | 1140 | 1255 | 0900 | 1040 | / |
MF8344/3 | 738 | 1/2 | 1140 | 1300 | 0900 | 1040 | / |
3U3074/3 | 321 | 每天 | 1435 | 1550 | 1225 | 1400 | / |
DZ6275/6 | 738 | 1/3/5/7 | 1950 | 2105 | 1820 | 1955 | / |
区域:华东对方城市:南通
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH9732/1 | 320 | 每天 | 1700 | 1915 | 1225 | 1515 | / |
DZ6275/6 | 738 | 1/3/5/7 | 1950 | 2335 | 1545 | 1955 | 经停泉州 |
区域:华东对方城市:温州
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC1198/7 | 738 | 每天 | 0930 | 1110 | 1650 | 1850 | / |
HU6011/2 | 738 | 6 | 1300 | 1520 | 0900 | 1055 | / |
KN5006/5 | 738 | 2/4/6 | 2155 | 2340 | 1850 | 2100 | / |
区域:华东对方城市:常州
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH8301/2 | 738 | 1/2/4/5/7 | 1145 | 1355 | 1455 | 1730 | / |
ZH8301/2 | 738 | 3/6 | 1145 | 1400 | 1455 | 1730 | / |
区域:华东对方城市:赣州
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GS7676/5 | 320 | 每天 | 1205 | 1315 | 0950 | 1110 | / |
区域:华东对方城市:无锡
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH8536/5 | 738 | 每天 | 1055 | 1315 | 0715 | 1005 | / |
区域:华东对方城市:芜湖
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G52672/1 | CR9 | 1/3/5/7 | 2145 | 2350 | 1810 | 2040 | / |
G52672/1 | CR9 | 2/4/6 | 2140 | 2345 | 1820 | 2050 | / |
区域:华东对方城市:厦门
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF8828/7 | 738 | 每天 | 2045 | 2215 | 1815 | 1945 | / |
区域:华东对方城市:徐州
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GJ8646/5 | 320 | 每天 | 1540 | 1800 | 1150 | 1450 | / |
区域:华东对方城市:盐城
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ6984/3 | 320 | 每天 | 0730 | 1015 | 2130 | 0010+1 | / |
区域:华东对方城市:扬州
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9C6552/1 | 320 | 2/3/4/5/6/7 | 1445 | 1725 | 1005 | 1250 | / |
9C6552/1 | 320 | 1 | 1445 | 1710 | 1005 | 1250 | / |
区域:华东对方城市:义乌
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ6704/3 | 738 | 1/3/5/7 | 1535 | 1725 | 0755 | 1010 | / |
CZ6704/3 | 738 | 2/4 | 1535 | 1725 | 0730 | 0950 | / |
CZ6704/3 | 738 | 6 | 1535 | 1725 | 0730 | 0940 | / |
区域:华东对方城市:济宁
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GX7868/7 | E90 | 1/3/5/7 | 1335 | 1750 | 0820 | 1245 | 经停南昌 |
区域:华东对方城市:井冈山
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GJ8361/2 | 320 | 2/4/6 | 1050 | 1220 | 1910 | 2045 | / |
区域:华东对方城市:临沂
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GJ8580/79 | 320 | 2/4/6 | 1625 | 1900 | 1005 | 1305 | / |
区域:华东对方城市:衢州
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G54538/7 | CR9 | 2/4/6 | 1250 | 1445 | 0955 | 1155 | / |
区域:中南对方城市:武汉
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ3759/60 | 738 | 每天 | 0905 | 1050 | 1800 | 2010 | / |
Y87582/1 | 738 | 2/4/6 | 1545 | 1800 | 1410 | 1605 | / |
CZ6620/19 | 320 | 1/2/3/4/6 | 1550 | 1740 | 1255 | 1455 | / |
CZ6620/19 | 320 | 5/7 | 1550 | 1740 | 1300 | 1455 | / |
GJ8124/3 | 320 | 1/3/5/7 | 1600 | 1800 | 1120 | 1325 | / |
HU7830/29 | 738 | 每天 | 1620 | 1815 | 1330 | 1530 | / |
CZ3752/1 | 737 | 2/4/6 | 1800 | 1950 | 1430 | 1700 | / |
CZ3752/1 | 737 | 5/7 | 1800 | 1950 | 1500 | 1700 | / |
CZ3752/1 | 737 | 1 | 1800 | 2000 | 1500 | 1700 | / |
CZ3752/1 | 737 | 3 | 1800 | 2000 | 1430 | 1700 | / |
CA8240/39 | 320 | 1/3/5/7 | 2100 | 2305 | 1750 | 2005 | / |
CA8240/39 | 320 | 2/4/6 | 2100 | 2305 | 1800 | 2005 | / |
CZ3945/6 | 738 | 1/2/4/5/6/7 | 2105 | 2305 | 0800 | 0955 | / |
CZ3945/6 | 738 | 3 | 2105 | 2255 | 0800 | 0955 | / |
区域:中南对方城市:郑州
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ3771/2 | 738 | 每天 | 0915 | 1140 | 2030 | 2320 | / |
DZ6305/6 | 738 | 1/3/5/7 | 1305 | 1545 | 0940 | 1215 | / |
DZ6305/6 | 738 | 2/4/6 | 1950 | 2235 | 0940 | 1215 | / |
HU7638/7 | 738 | 1/3/5/7 | 1445 | 1715 | 1115 | 1355 | / |
HU7638/7 | 738 | 2/4/6 | 1445 | 1715 | 1115 | 1350 | / |
CZ5829/30 | 738 | 每天 | 1450 | 1735 | 1835 | 2120 | / |
GT1012/1 | 320 | 2/4/6 | 1735 | 2010 | 1355 | 1635 | / |
GT1022/1 | 320 | 1/3/5/7 | 1805 | 2230 | 1215 | 1705 | 经停恩施 |
Y87554/3 | 738 | 每天 | 1910 | 2135 | 1550 | 1820 | / |
PN6244/3 | 319 | 2/4/6 | 2200 | 0030+1 | 1830 | 2105 | / |
区域:中南对方城市:海口
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC2288/7 | 738 | 每天 | 0850 | 0955 | 1055 | 1200 | / |
HU7018/7 | 738 | 每天 | 0950 | 1110 | 0750 | 0900 | / |
CZ8632/1 | 320 | 每天 | 1000 | 1055 | 0725 | 0900 | / |
GX8962/1 | E90 | 1/3/5/7 | 1605 | 1730 | 0645 | 0805 | / |
HU7020/19 | 738 | 2/4/6 | 2355 | 0115+1 | 2200 | 2300 | / |
区域:中南对方城市:常德
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ5873/4 | 738 | 1/3/4/5/7 | 0735 | 0915 | 1000 | 1140 | / |
GX2008/7 | E90 | 2/4/6 | 1705 | 1845 | 1715 | 1905 | / |
区域:中南对方城市:三亚
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ6703/4 | 738 | 6 | 1030 | 1155 | 1320 | 1440 | / |
CZ6703/4 | 738 | 2/4 | 1045 | 1210 | 1320 | 1440 | / |
CZ6703/4 | 738 | 1/3/5/7 | 1100 | 1220 | 1320 | 1440 | / |
区域:中南对方城市:襄阳
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH8307/8 | 320 | 每天 | 0940 | 1155 | 2045 | 2255 | / |
区域:中南对方城市:张家界
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HO2286/5 | 320 | 每天 | 1125 | 1330 | 0840 | 1035 | / |
区域:中南对方城市:恩施
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GT1022/1 | 320 | 1/3/5/7 | 1805 | 2015 | 1445 | 1705 | / |
区域:中南对方城市:洛阳
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GX8961/2 | E90 | 1/3/5/7 | 0905 | 1140 | 1230 | 1510 | / |
区域:中南对方城市:南阳
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GS7812/1 | E90 | 1/3/5/7 | 1810 | 2020 | 1440 | 1710 | / |
区域:中南对方城市:宜昌
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ6307/8 | 738 | 1/3/5/7 | 0800 | 1000 | 1650 | 1855 | / |
区域:中南对方城市:桂林
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GT1012/1 | 320 | 2/4/6 | 1735 | 2325 | 1050 | 1635 | 经停郑州 |
区域:中南对方城市:荆州
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ6319/20 | 738 | 2/4/6 | 0800 | 1000 | 1605 | 1800 | / |
区域:东北对方城市:哈尔滨
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ3781/2 | 738 | 每天 | 0820 | 1250 | 1350 | 1845 | / |
MU5650/49 | 320 | 每天 | 1530 | 2155 | 0640 | 1400 | 经停宁波 |
GJ8124/3 | 320 | 1/3/5/7 | 1600 | 2215 | 0620 | 1325 | 经停武汉 |
SC7939/40 | 738 | 每天 | 1605 | 2230 | 0755 | 1455 | 经停天津 |
CZ6248/7 | 320 | 每天 | 1615 | 2245 | 0815 | 1520 | 经停合肥 |
GJ8580/79 | 320 | 2/4/6 | 1625 | 2215 | 0640 | 1305 | 经停临沂 |
LT4302/1 | 320 | 1/3/5/7 | 1745 | 0010+1 | 0840 | 1525 | 经停合肥 |
LT4302/1 | 320 | 2/4/6 | 1745 | 0010+1 | 0855 | 1525 | 经停合肥 |
区域:东北对方城市:沈阳
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH8307/8 | 320 | 1/3/5/7 | 0940 | 1600 | 1705 | 2255 | 经停襄阳 |
ZH8307/8 | 320 | 2/4/6 | 0940 | 1605 | 1705 | 2255 | 经停襄阳 |
9C6552/1 | 320 | 2/3/4/5/6/7 | 1445 | 2100 | 0655 | 1250 | 经停扬州 |
9C6552/1 | 320 | 1 | 1445 | 2015 | 0655 | 1250 | 经停扬州 |
NS3282/1 | 738 | 每天 | 1600 | 2200 | 0825 | 1455 | 经停南京 |
ZH9732/1 | 320 | 1/2/3/4/5/7 | 1700 | 2300 | 0855 | 1515 | 经停南通 |
ZH9732/1 | 320 | 6 | 1700 | 2305 | 0855 | 1515 | 经停南通 |
CZ6582/1 | 321 | 每天 | 1720 | 2255 | 1000 | 1630 | 经停南京 |
区域:东北对方城市:长春
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH8311/2 | 320 | 每天 | 0855 | 1505 | 1615 | 2240 | 经停南京 |
CZ3771/2 | 738 | 每天 | 0915 | 1525 | 1630 | 2320 | 经停郑州 |
GJ8646/5 | 320 | 每天 | 1540 | 2105 | 0830 | 1450 | 经停徐州 |
CZ6620/19 | 320 | 每天 | 1550 | 2150 | 0820 | 1455 | 经停武汉 |
区域:东北对方城市:大连
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ6984/3 | 320 | 1/3/5/7 | 0730 | 1430 | 1905 | 0010+1 | 经停盐城 |
CZ6984/3 | 320 | 2/4/6 | 0730 | 1230 | 1905 | 0010+1 | 经停盐城 |
HU7638/7 | 738 | 1/3/5 | 1445 | 2005 | 0805 | 1355 | 经停郑州 |
HU7638/7 | 738 | 2/4/6 | 1445 | 2005 | 0815 | 1350 | 经停郑州 |
HU7638/7 | 738 | 7 | 1445 | 2005 | 0810 | 1355 | 经停郑州 |
SC1196/5 | 738 | 每天 | 1640 | 2110 | 1040 | 1550 | 经停济南 |
区域:西北对方城市:西安
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ3761/2 | 738 | 每天 | 0920 | 1210 | 1315 | 1600 | / |
CZ5118/7 | 738 | 每天 | 1130 | 1420 | 0735 | 1015 | / |
GS7676/5 | 320 | 每天 | 1205 | 1620 | 0620 | 1110 | 经停赣州 |
HU7522/1 | 738 | 1/3/5/7 | 1740 | 2025 | 1400 | 1650 | / |
HU7522/1 | 738 | 2/4/6 | 1750 | 2025 | 1400 | 1700 | / |
MU2342/1 | 320 | 1/2/3/4/5/6 | 1905 | 2150 | 1455 | 1750 | / |
MU2342/1 | 320 | 7 | 1905 | 2150 | 1505 | 1750 | / |
9H8304/3 | 738 | 每天 | 2150 | 0045+1 | 1810 | 2100 | / |
GS7690/89 | 320 | 1/3/5/7 | 2205 | 0035+1 | 1855 | 2115 | / |
区域:西北对方城市:乌鲁木齐
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HU7830/29 | 738 | 每天 | 1620 | 2350 | 0805 | 1530 | 经停武汉 |
CZ6994/3 | 738 | 每天 | 1645 | 0015+1 | 0840 | 1540 | 经停贵阳 |
区域:西北对方城市:兰州
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
