区域:华北对方城市:北京首都
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC1156/5 | 738 | 每天 | 0750 | 1110 | 1025 | 1355 | / |
| SC1162/1 | 738 | 每天 | 0910 | 1225 | 2005 | 2345 | / |
| CA1906/5 | 330 | 1/2/3/5/7 | 1420 | 1740 | 0930 | 1315 | / |
| CA1906/5 | 330 | 4/6 | 1420 | 1800 | 0930 | 1315 | / |
| SC1158/7 | 738 | 每天 | 1455 | 1815 | 1215 | 1555 | / |
| CA1908/7 | 738 | 1/5 | 1700 | 2025 | 1215 | 1545 | / |
| CA1908/7 | 738 | 7 | 1700 | 2030 | 1155 | 1545 | / |
| CA1908/7 | 738 | 2/3/4/6 | 1700 | 2030 | 1215 | 1545 | / |
| CA1324/3 | 738 | 4 | 1905 | 2245 | 1420 | 1805 | / |
| CA1324/3 | 738 | 6 | 1905 | 2230 | 1420 | 1805 | / |
| CA1324/3 | 738 | 1/2/5/7 | 1905 | 2230 | 1410 | 1805 | / |
| CA1324/3 | 738 | 3 | 1905 | 2225 | 1410 | 1805 | / |
| SC1160/59 | 738 | 每天 | 1940 | 2255 | 1935 | 2320 | / |
| CA1904/3 | 320 | 6 | 2100 | 2355 | 1635 | 2010 | / |
| CA1904/3 | 320 | 2/4 | 2100 | 0015+1 | 1635 | 2010 | / |
| CA1904/3 | 320 | 1/3/5/7 | 2100 | 0015+1 | 1625 | 2010 | / |
区域:华北对方城市:北京大兴
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ3731/2 | 738 | 每天 | 0830 | 1140 | 1255 | 1620 | / |
| CA8630/29 | 738 | 每天 | 0900 | 1205 | 1730 | 2045 | / |
| CZ3733/4 | 738 | 每天 | 1000 | 1310 | 1415 | 1740 | / |
| CZ8793/4 | 738 | 每天 | 1230 | 1540 | 1645 | 2015 | / |
| CZ3737/8 | 738 | 每天 | 1340 | 1655 | 0915 | 1240 | / |
| KN5396/5 | 738 | 每天 | 1420 | 1945 | 0745 | 1330 | 经停鄂尔多斯 |
| CZ3735/6 | 738 | 每天 | 1550 | 1900 | 2015 | 2345 | / |
| MU2662/1 | 320 | 每天 | 1945 | 2305 | 0800 | 1105 | / |
| NS8018/7 | 738 | 1/3/5/7 | 1955 | 2300 | 1530 | 1850 | / |
| NS8018/7 | 738 | 2/4/6 | 2000 | 2300 | 1530 | 1900 | / |
区域:华北对方城市:太原
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ6305/6 | 738 | 2/4/6 | 0825 | 1240 | 1330 | 1800 | 经停荆州 |
| CZ3791/2 | 738 | 每天 | 0845 | 1130 | 1230 | 1530 | / |
| CZ8437/8 | 738 | 2/4/6 | 1615 | 1900 | 1955 | 2255 | / |
| CZ8437/8 | 738 | 1/3/5/7 | 1615 | 1900 | 2000 | 2255 | / |
| LT4324/3 | 320 | 2/4/6 | 1745 | 2030 | 1315 | 1615 | / |
| LT4324/3 | 320 | 1/3/5/7 | 1745 | 2030 | 1300 | 1615 | / |
| HU7632/1 | 738 | 每天 | 1855 | 2140 | 1440 | 1750 | / |
| CZ3611/2 | 738 | 每天 | 1855 | 2350 | 0830 | 1130 | / |
区域:华北对方城市:天津
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA2888/7 | 737/8 | 每天 | 1200 | 1455 | 0800 | 1110 | / |
| SC7939/40 | 738 | 每天 | 1605 | 1920 | 1140 | 1515 | / |
| GS7876/5 | E90 | 2/4/6 | 1810 | 2300 | 1205 | 1710 | 经停南阳 |
| CA2890/89 | 738 | 每天 | 2030 | 2340 | 1555 | 1930 | / |
区域:华北对方城市:临汾
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO1766 | 320 | 每天 | / | / | 1100 | 1640 | 经停南京 |
区域:华北对方城市:鄂尔多斯
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KN5396/5 | 738 | 每天 | 1420 | 1730 | 1010 | 1330 | / |
区域:华北对方城市:石家庄
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9C6156/5 | 320 | 每天 | 1425 | 1720 | 1020 | 1335 | / |
区域:华北对方城市:运城
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KY3084/3 | 737 | 每天 | 1800 | 2040 | 1425 | 1700 | / |
区域:华东对方城市:上海虹桥
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO1160/59 | 320 | 每天 | 1030 | 1245 | 0655 | 0940 | / |
| SC2293/4 | 738 | 每天 | 1150 | 1405 | 1510 | 1755 | / |
| FM9360/59 | 738 | 每天 | 1150 | 1415 | 0820 | 1050 | / |
| SC2295/6 | 738 | 每天 | 1645 | 1850 | 1955 | 2235 | / |
| FM9362/1 | 738 | 每天 | 2030 | 2235 | 1645 | 1920 | / |
| HO1156/5 | 320 | 每天 | 2140 | 2355 | 1805 | 2050 | / |
区域:华东对方城市:上海浦东
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ3689/90 | 738 | 每天 | 0845 | 1105 | 1210 | 1505 | / |
| Y87580/79 | 738 | 1/3/5/7 | 1155 | 1440 | 0755 | 1040 | / |
| Y87580/79 | 738 | 2/4/6 | 1200 | 1440 | 1010 | 1305 | / |
| MU5392/1 | 321 | 每天 | 1545 | 1810 | 1130 | 1430 | / |
| CZ3755/6 | 738 | 每天 | 1630 | 1850 | 1955 | 2250 | / |
| FM9358/7 | 738 | 每天 | 2000 | 2235 | 1555 | 1855 | / |
区域:华东对方城市:南京
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ8417/8 | 738 | 3/7 | 0740 | 0955 | 1110 | 1345 | / |
| CZ8417/8 | 738 | 1/2/4/5/6 | 0750 | 1005 | 1110 | 1345 | / |
| ZH8590/89 | 738 | 2/4/6 | 1150 | 1400 | 0810 | 1045 | / |
| ZH8590/89 | 738 | 1/3/5/7 | 1150 | 1405 | 0810 | 1045 | / |
| MU2966/5 | 320 | 每天 | 1205 | 1405 | 2030 | 2300 | / |
| NS3282/1 | 738 | 每天 | 1555 | 1815 | 1155 | 1455 | / |
| ZH8592/1 | 320 | 每天 | 1600 | 1810 | 1425 | 1700 | / |
| DZ6313/4 | 738 | 每天 | 1720 | 1935 | 1350 | 1630 | / |
| HO1742/66 | 320 | 每天 | 1730 | 1945 | 1405 | 1640 | / |
| MU2952/1 | 320 | 每天 | 2040 | 2240 | 1600 | 1830 | / |
区域:华东对方城市:杭州
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ3749/50 | 738 | 每天 | 0750 | 0950 | 1055 | 1325 | / |
| MF8370/69 | 738 | 每天 | 1100 | 1255 | 0745 | 1010 | / |
| CA8352/1 | 320 | 每天 | 1140 | 1350 | 0750 | 1030 | / |
| SC2289/90 | 738 | 每天 | 1310 | 1505 | 1005 | 1220 | / |
| CZ5141/2 | 738 | 每天 | 1420 | 1620 | 1725 | 2000 | / |
| HU7468/7 | 738 | 每天 | 1630 | 1830 | 1255 | 1530 | / |
| CZ3881/2 | 738 | 每天 | 1645 | 1840 | 1955 | 2225 | / |
| MF8792/1 | 738 | 每天 | 2005 | 2215 | 1630 | 1905 | / |
区域:华东对方城市:济南
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC1192/1 | 738 | 每天 | 0735 | 1000 | 1715 | 2025 | / |
| SC1198/7 | 738 | 每天 | 0930 | 1400 | 1355 | 1850 | 经停温州 |
| SC1200/199 | 738 | 每天 | 1300 | 1700 | 1815 | 2225 | 经停南昌 |
| SC1196/5 | 738 | 每天 | 1650 | 1920 | 1300 | 1600 | / |
| CZ3773/4 | 738 | 2/4/6 | 1720 | 2005 | 2100 | 0010+1 | / |
| CZ3773/4 | 738 | 1/3/5/7 | 1720 | 2005 | 2110 | 0010+1 | / |
区域:华东对方城市:宁波
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ6389/90 | 738 | 每天 | 1000 | 1155 | 1210 | 1435 | / |
| MU6656/5 | 320 | 1/3/5 | 1230 | 1430 | 0905 | 1130 | / |
| MU5650/49 | 320 | 每天 | 1505 | 1705 | 1135 | 1405 | / |
| GJ8962/1 | 320 | 2/4/6 | 1605 | 1805 | 1145 | 1415 | / |
| GJ8192/1 | 320 | 1/5 | 2120 | 2320 | 1800 | 2030 | / |
| GJ8192/1 | 320 | 3/7 | 2120 | 2320 | 1755 | 2030 | / |
区域:华东对方城市:南昌
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC1200/199 | 738 | 每天 | 1300 | 1435 | 2040 | 2225 | / |
| MU6416/5 | 320 | 每天 | 1310 | 1445 | 1020 | 1210 | / |
| GS7460/59 | E90 | 1/3/5/7 | 1315 | 1450 | 1015 | 1155 | / |
| MU6570/69 | 320 | 2/4/6 | 2220 | 2345 | 1950 | 2130 | / |
区域:华东对方城市:无锡
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH8516/5 | 738 | 每天 | 1120 | 1340 | 0745 | 1030 | / |
| DZ6321/2 | 738 | 1/3/5/7 | 1530 | 1745 | 1810 | 2055 | / |
| DZ6321/2 | 738 | 2/4/6 | 1900 | 2115 | 1810 | 2055 | / |
区域:华东对方城市:福州
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF8842/1 | 738 | 每天 | 1840 | 2015 | 1555 | 1745 | / |
| SC4912/1 | 738 | 每天 | 1910 | 2040 | 1635 | 1820 | / |
区域:华东对方城市:青岛
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU6416/5 | 320 | 每天 | 1310 | 1755 | 0715 | 1210 | 经停南昌 |
| SC4912/1 | 738 | 每天 | 1910 | 2345 | 1320 | 1820 | 经停福州 |
区域:华东对方城市:徐州
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G54715/6 | CR9 | 2/4/6 | 1100 | 1520 | 1620 | 2050 | 经停台州 |
| GJ8646/5 | 320 | 2/4/6 | 1555 | 1815 | 1210 | 1455 | / |
| GJ8646/5 | 320 | 1/3/5/7 | 1600 | 1820 | 1205 | 1455 | / |
| GT1122/1 | 320 | 2/4/6 | 1700 | 1925 | 1320 | 1600 | / |
区域:华东对方城市:合肥
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ3665/6 | 319/320 | 每天 | 1155 | 1400 | 1505 | 1735 | / |
| HU7644/3 | 738 | 1/3/5/7 | 1750 | 2000 | 1610 | 1840 | / |
区域:华东对方城市:泉州
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF8344/3 | 738 | 每天 | 1355 | 1515 | 1135 | 1305 | / |
| DZ6275/6 | 738 | 1/3/5/7 | 1950 | 2105 | 1820 | 1955 | / |
区域:华东对方城市:南通
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH8698/7 | 738 | 每天 | 1340 | 1555 | 1000 | 1250 | / |
| DZ6275/6 | 738 | 1/3/5/7 | 1950 | 2335 | 1545 | 1955 | 经停泉州 |
区域:华东对方城市:温州
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC1198/7 | 738 | 每天 | 0930 | 1110 | 1650 | 1850 | / |
| KN5006/5 | 738 | 2/4/6 | 1855 | 2040 | 1550 | 1800 | / |
区域:华东对方城市:芜湖
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJ8710/09 | 320 | 1/3/5/7 | 1455 | 1655 | 1035 | 1320 | / |
| GJ8710/09 | 320 | 2/4/6 | 1455 | 1655 | 1055 | 1320 | / |
区域:华东对方城市:扬州
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9C7596/5 | 320 | 2/4/6 | 1645 | 1910 | 1315 | 1555 | / |
| 9C7596/5 | 320 | 1/3/5/7 | 1645 | 1905 | 1315 | 1555 | / |
区域:华东对方城市:常州
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU2929/30 | 320 | 每天 | 0800 | 1005 | 1720 | 1945 | / |
区域:华东对方城市:厦门
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF8828/7 | 738 | 每天 | 1030 | 1145 | 0745 | 0930 | / |
区域:华东对方城市:赣州
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS7676/5 | E90 | 每天 | 1220 | 1335 | 1020 | 1135 |
区域:华东对方城市:义乌
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ6704/3 | 738 | 每天 | 1535 | 1725 | 0720 | 0930 | / |
区域:华东对方城市:连云港
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX8969/70 | E90 | 1/3/5/7 | 0905 | 1125 | 1210 | 1510 | / |
区域:华东对方城市:台州
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G54715/6 | CR9 | 2/4/6 | 1100 | 1300 | 1830 | 2050 | / |
区域:华东对方城市:井冈山
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9H8418/7 | 738 | 2/4/6 | 1930 | 2105 | 1630 | 1800 | / |
区域:华东对方城市:衢州
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G52884/3 | CR9 | 2/4/6 | 2140 | 2320 | 0800 | 1000 | / |
区域:中南对方城市:郑州
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC7943/4 | 738 | 每天 | 0735 | 0940 | 1755 | 2030 | / |
| CZ3771/2 | 738 | 每天 | 0915 | 1140 | 2030 | 2305 | / |
| CZ6490/89 | 738 | 1/3/4/5/7 | 1215 | 1435 | 0830 | 1115 | / |
| HU7638/7 | 738 | 每天 | 1410 | 1635 | 1040 | 1320 | / |
| CZ5829/30 | 738 | 每天 | 1435 | 1700 | 1800 | 2035 | / |
| HU7228/7 | 320 | 1/3/5/7 | 1700 | 1930 | 1320 | 1555 | / |
| GT1022/1 | 320 | 1/3/5/7 | 1800 | 2230 | 1155 | 1700 | 经停恩施 |
| Y87554/47 | 738 | 每天 | 1900 | 2120 | 1520 | 1800 | / |
| PN6244/3 | 319 | 1/3/5/7 | 2200 | 0030+1 | 1845 | 2105 | / |
区域:中南对方城市:海口
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC2288/7 | 738 | 每天 | 0850 | 0955 | 1055 | 1200 | / |
| HU7018/7 | 738 | 每天 | 0950 | 1100 | 0805 | 0900 | / |
| DZ6353/4 | 738 | 2/4/6 | 1500 | 1610 | 1840 | 1945 | / |
| GX8970/69 | E90 | 1/3/7 | 1605 | 1730 | 0645 | 0805 | / |
| GX8970/69 | E90 | 5 | 1605 | 1730 | 0655 | 0805 | / |
| GX8820/19 | E90 | 2/4/6 | 1620 | 1735 | 0755 | 0900 | / |
| CZ8632/1 | 738 | 每天 | 2140 | 2255 | 0855 | 1000 | / |
| HU7020/19 | 738 | 2/4/6 | 2355 | 0115+1 | 2200 | 2300 | / |
区域:中南对方城市:武汉
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC7948/7 | 738 | 每天 | 1355 | 1555 | 1105 | 1255 | / |
| CZ3945/6 | 738 | 每天 | 1515 | 1705 | 1805 | 2005 | / |
| CZ3752/1 | 737 | 2/4/5/7 | 1800 | 1955 | 1500 | 1700 | / |
| CZ3752/1 | 737 | 1/3 | 1800 | 2000 | 1500 | 1700 | / |
| CZ3752/1 | 737 | 6 | 1800 | 1955 | 1455 | 1700 | / |
| CA8240/39 | 320 | 每天 | 2100 | 2305 | 1800 | 2010 | / |
区域:中南对方城市:三亚
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ6703/4 | 738 | 1/2/3/4/5/7 | 1025 | 1200 | 1320 | 1440 | / |
| CZ6703/4 | 738 | 6 | 1025 | 1155 | 1320 | 1440 | / |
区域:中南对方城市:襄阳
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH9736/5 | 320 | 每天 | 1750 | 2000 | 1240 | 1455 | / |
区域:中南对方城市:宜昌
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ6307/8 | 738 | 1/3/5/7 | 0830 | 1015 | 1650 | 1855 | / |
区域:中南对方城市:恩施
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT1022/1 | 320 | 1/3/5/7 | 1800 | 2005 | 1430 | 1700 | / |
区域:中南对方城市:荆州
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ6305/6 | 738 | 2/4/6 | 0825 | 1010 | 1600 | 1800 | / |
区域:中南对方城市:洛阳
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX8819/20 | E90 | 2/4/6 | 1300 | 1530 | 1300 | 1530 | / |
区域:中南对方城市:南阳
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS7876/5 | E90 | 2/4/6 | 1810 | 2020 | 1450 | 1710 | / |
区域:东北对方城市:哈尔滨
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y87547 | 738 | 每天 | / | / | 1100 | 1800 | 经停郑州 |
| CZ3781/2 | 738 | 每天 | 0825 | 1250 | 1350 | 1850 | / |
| GJ8710/09 | 320 | 2/4/6 | 1455 | 2130 | 0640 | 1320 | 经停芜湖 |
| GJ8710/09 | 320 | 1/3/5/7 | 1455 | 2130 | 0620 | 1320 | 经停芜湖 |
| MU5650/49 | 320 | 每天 | 1505 | 2115 | 0640 | 1405 | 经停宁波 |
| SC7939/40 | 738 | 每天 | 1605 | 2230 | 0755 | 1515 | 经停天津 |
| CZ3754/3 | 320 | 7 | 1620 | 2055 | 1000 | 1500 | / |
| CZ3754/3 | 320 | 2/4/6 | 1620 | 2100 | 0955 | 1500 | / |
| CZ3754/3 | 320 | 1/3/5 | 1620 | 2055 | 0955 | 1500 | / |
| LT4324/3 | 320 | 每天 | 1745 | 0005+1 | 0910 | 1615 | 经停太原 |
区域:东北对方城市:沈阳
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC7943/4 | 738 | 1/7 | 0735 | 1240 | 1420 | 2030 | 经停郑州 |
| SC7943/4 | 738 | 3/5 | 0735 | 1235 | 1420 | 2030 | 经停郑州 |
| SC7943/4 | 738 | 2/4/6 | 0735 | 1240 | 1415 | 2030 | 经停郑州 |
| MU2929/30 | 320 | 每天 | 0800 | 1255 | 1400 | 1945 | 经停常州 |
| SC7948/7 | 738 | 1/3/5/7 | 1355 | 2000 | 0635 | 1255 | 经停武汉 |
| SC7948/7 | 738 | 2/4/6 | 1355 | 2000 | 0640 | 1255 | 经停武汉 |
| NS3282/1 | 738 | 每天 | 1555 | 2200 | 0825 | 1455 | 经停南京 |
| ZH9736/5 | 320 | 每天 | 1750 | 2325 | 0840 | 1455 | 经停襄阳 |
| CZ6388/7 | 320 | 每天 | 2015 | 0010+1 | 1430 | 1915 | / |
区域:东北对方城市:长春
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC1192/1 | 738 | 每天 | 0735 | 1255 | 1350 | 2025 | 经停济南 |
| CZ3771/2 | 738 | 每天 | 0915 | 1525 | 1625 | 2305 | 经停郑州 |
| CZ3646/5 | 738/320 | 每天 | 1550 | 2030 | 0855 | 1400 | / |
| GJ8646/5 | 320 | 2/4/6 | 1555 | 2120 | 0850 | 1455 | 经停徐州 |
| GJ8646/5 | 320 | 1/3/5/7 | 1600 | 2125 | 0845 | 1455 | 经停徐州 |
| GJ8962/1 | 320 | 2/4/6 | 1605 | 2155 | 0750 | 1415 | 经停宁波 |
区域:东北对方城市:大连
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU7638/7 | 738 | 1/3/5/7 | 1410 | 1925 | 0725 | 1320 | 经停郑州 |
| HU7638/7 | 738 | 2/4/6 | 1410 | 1930 | 0730 | 1320 | 经停郑州 |
| SC1196/5 | 738 | 每天 | 1650 | 2130 | 1040 | 1600 | 经停济南 |
| HU7644/3 | 738 | 1/3/5/7 | 1750 | 2250 | 1255 | 1840 | 经停合肥 |
区域:西北对方城市:西安
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ3761/2 | 738 | 每天 | 0920 | 1205 | 1310 | 1555 | / |
| CZ5118/7 | 738 | 每天 | 1130 | 1420 | 0735 | 1020 | / |
| GS7676/5 | E90 | 每天 | 1220 | 1630 | 0645 | 1135 | 经停赣州 |
| HU7522/1 | 738 | 每天 | 1740 | 2025 | 1400 | 1650 | / |
| MU2342/1 | 320 | 每天 | 1905 | 2150 | 1505 | 1750 | / |
| 9H8418/7 | 738 | 2/4/6 | 1930 | 0020+1 | 1325 | 1800 | 经停井冈山 |
| 9H8304/3 | 738 | 1/3/5/7 | 1940 | 2230 | 1510 | 1800 | / |
| GS7690/89 | E90 | 1/3/5/7 | 2100 | 2345 | 1725 | 2005 | / |
| 3U3296/5 | 320 | 每天 | 2210 | 0050+1 | 1840 | 2120 | / |
区域:西北对方城市:乌鲁木齐
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ6994/3 | 738 | 每天 | 1645 | 0010+1 | 0850 | 1540 | 经停贵阳 |
区域:西北对方城市:兰州
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ6307/8 | 738 | 1/3/5/7 | 0830 | 1315 | 1415 | 1855 | 经停宜昌 |
| 9C6838/7 | 320 | 7 | 1355 | 1720 | 1130 | 1455 | / |
| 9C6838/7 | 320 | 5 | 1355 | 1720 | 1120 | 1455 | / |
区域:西北对方城市:榆林
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS7460/59 | E90 | 1/3/5/7 | 1315 | 1755 | 0710 | 1155 | 经停南昌 |
区域:西南对方城市:成都双流
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3U8764/3 | 321/319 | 3 | 1515 | 1750 | 1155 | 1420 | / |
| 3U8764/3 | 321/319 | 1/2/4/5/6/7 | 1515 | 1750 | 1210 | 1420 | / |
| TV9982/1 | 320 | 2/4/6 | 1200 | 1420 | 0850 | 1115 | / |
区域:西南对方城市:成都天府
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ3767/8 | 738 | 每天 | 0830 | 1105 | 1220 | 1430 | / |
| CA2678/7 | 320/738 | 每天 | 1055 | 1340 | 0740 | 1000 | / |
| EU2720/19 | 320 | 2/4/6 | 1200 | 1435 | 0905 | 1105 | / |
| 3U6788/7 | 321 | 每天 | 1205 | 1435 | 0900 | 1115 | / |
