区域:华北对方城市:北京首都
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA1908/7 | 738 | 每天 | 0735 | 1055 | 1835 | 2200 | / |
SC1162/1 | 738 | 每天 | 0900 | 1215 | 0655 | 1025 | / |
SC1160/59 | 738 | 1/3/5/7 | 1105 | 1425 | 1530 | 1905 | / |
SC1160/59 | 738 | 2/4/6 | 1105 | 1425 | 1530 | 1900 | / |
CA1906/5 | 321 | 1/3/5/6 | 1255 | 1625 | 0825 | 1155 | / |
CA1906/5 | 321 | 2 | 1255 | 1625 | 0830 | 1155 | / |
CA1906/5 | 321 | 4 | 1255 | 1615 | 0825 | 1155 | / |
CA1906/5 | 321 | 7 | 1255 | 1610 | 0825 | 1155 | / |
SC1158/7 | 738 | 每天 | 1535 | 1900 | 1040 | 1415 | / |
CA1324/3 | 738 | 1/5/7 | 1840 | 2200 | 1355 | 1730 | / |
CA1324/3 | 738 | 3/4/6 | 1840 | 2155 | 1355 | 1730 | / |
CA1324/3 | 738 | 2 | 1840 | 2155 | 1400 | 1730 | / |
SC1156/5 | 738 | 1/3/4/5/6/7 | 2000 | 2300 | 2020 | 2345 | / |
SC1156/5 | 738 | 2 | 1950 | 2300 | 2020 | 2345 | / |
CA1904/3 | 321 | 1/2/3/5/7 | 2105 | 0030+1 | 1640 | 2010 | / |
CA1904/3 | 321 | 4/6 | 2105 | 0025+1 | 1640 | 2010 | / |
区域:华北对方城市:北京大兴
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ3731/2 | 738 | 每天 | 0840 | 1200 | 1315 | 1640 | / |
CZ3733/4 | 738 | 每天 | 1000 | 1320 | 1430 | 1800 | / |
KN5832/1 | 738 | 每天 | 1320 | 1635 | 0850 | 1215 | / |
CA8630/29 | 738 | 1/2/3/4/5/7 | 1355 | 1715 | 0930 | 1255 | / |
CA8630/29 | 738 | 6 | 1355 | 1710 | 0930 | 1255 | / |
CZ3735/6 | 738 | 每天 | 1600 | 1930 | 2035 | 0005+1 | / |
KN5876/5 | 738 | 每天 | 1745 | 2115 | 1335 | 1650 | / |
CZ3739/40 | 738 | 每天 | 1955 | 2310 | 0840 | 1150 | / |
MU2662/1 | 320 | 每天 | 2010 | 2340 | 0800 | 1130 | / |
区域:华北对方城市:天津
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC7941/2 | 738 | 1/3/5/7 | 0950 | 1305 | 2010 | 2335 | / |
SC7941/2 | 738 | 2/4/6 | 0950 | 1305 | 2015 | 2335 | / |
CA2888/7 | 738 | 每天 | 1230 | 1550 | 0750 | 1120 | / |
GS7840/39 | E90 | 2/4/6 | 1740 | 2310 | 1000 | 1635 | 经停万州 |
GS7842/1 | E90 | 1/3/7 | 1810 | 2300 | 0940 | 1715 | 经停南阳 |
GS7842/1 | E90 | 5 | 1810 | 2300 | 1000 | 1715 | 经停南阳 |
CA2890/89 | 738 | 2/3/4/5/7 | 1945 | 2300 | 1455 | 1835 | / |
CA2890/89 | 738 | 1/6 | 1945 | 2255 | 1455 | 1835 | / |
MF8758/7 | 7M8 | 每天 | 2100 | 2355 | 1700 | 2005 | / |
区域:华北对方城市:太原
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ6319/20 | 738 | 2/4/6 | 1245 | 1720 | 1900 | 2315 | 经停荆州 |
HU7632/1 | 738 | 每天 | 1300 | 1600 | 0855 | 1200 | / |
HU7045/6 | 738 | 每天 | 1310 | 1615 | 1715 | 2020 | / |
CZ3791/2 | 738 | 每天 | 1435 | 1730 | 1315 | 1615 | / |
区域:华北对方城市:石家庄
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC2333/4 | 738 | 1/3/5/7 | 1045 | 1340 | 1455 | 1800 | / |
SC2333/4 | 738 | 2/4/6 | 1045 | 1340 | 1455 | 1755 | / |
9C6156/5 | 320 | 1/3/5/7 | 1305 | 1605 | 0750 | 1055 | / |
9C6156/5 | 320 | 2/4/6 | 1305 | 1605 | 0900 | 1215 | / |
区域:华北对方城市:呼和浩特
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN6413/4 | 319 | 每天 | 0940 | 1455 | 1640 | 2300 | 经停合肥 |
DZ6317/8 | 738 | 1/3/5/7 | 1245 | 2200 | 0955 | 2315 | 经停上饶 |
区域:华北对方城市:乌海
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HU6020/19 | 738 | 2/4/6 | 1820 | 2150 | 1400 | 1730 | / |
区域:华北对方城市:运城
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH8182/1 | 320 | 2/4/6 | 1845 | 2135 | 1505 | 1750 | / |
区域:华东对方城市:上海虹桥
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC2291/2 | 738 | 每天 | 0730 | 0955 | 1115 | 1350 | / |
HO1158/7 | 320 | 1/2/3/4/6/7 | 1015 | 1245 | 0640 | 0915 | / |
HO1158/7 | 320 | 5 | 1015 | 1240 | 0640 | 0915 | / |
MU5566/5 | 321 | 1/5/7 | 1225 | 1455 | 0825 | 1055 | / |
MU5566/5 | 321 | 4/6 | 1225 | 1500 | 0825 | 1100 | / |
MU5566/5 | 321 | 2 | 1225 | 1455 | 0825 | 1100 | / |
MU5566/5 | 321 | 3 | 1225 | 1500 | 0825 | 1055 | / |
SC2295/6 | 738 | 每天 | 1700 | 1925 | 2035 | 2255 | / |
SC2297/8 | 738 | 每天 | 1805 | 2025 | 2135 | 2355 | / |
FM9358/7 | 738 | 每天 | 1940 | 2205 | 1555 | 1835 | 浦东起 虹桥落 |
FM9514/3 | 738 | 每天 | 2050 | 2325 | 1715 | 1940 | / |
区域:华东对方城市:上海浦东
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ3689/90 | 738 | 每天 | 0910 | 1135 | 1240 | 1520 | / |
MU5290/89 | 320 | 每天 | 1445 | 1715 | 1115 | 1340 | / |
MU5606/5 | 321 | 每天 | 1545 | 1815 | 1210 | 1450 | / |
CZ3755/6 | 738 | 每天 | 1555 | 1825 | 1930 | 2210 | / |
HO1160/59 | 320 | 2/3/4/5/6/7 | 1720 | 1950 | 1345 | 1630 | / |
HO1160/59 | 320 | 1 | 1720 | 1945 | 1345 | 1630 | / |
CZ3680/79 | 321 | 每天 | 2030 | 2300 | 1645 | 1930 | / |
CA8584/3 | 321 | 1/3/5/7 | 2130 | 2350 | 1805 | 2040 | / |
区域:华东对方城市:南昌
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC4910/09 | 738 | 每天 | 1145 | 1310 | 0910 | 1050 | / |
9C6836/5 | 320 | 1/3/5/7 | 1410 | 1555 | 1700 | 1840 | / |
9C6836/5 | 320 | 2/4/6 | 1410 | 1555 | 1655 | 1840 | / |
HU7650/49 | 738 | 每天 | 1410 | 1600 | 1135 | 1320 | / |
GX7868/7 | E90 | 2/4/6 | 1605 | 1755 | 1245 | 1435 | / |
BK2930/29 | 738 | 每天 | 1610 | 1750 | 1240 | 1430 | / |
SC1200/199 | 738 | 1/3/5/7 | 1815 | 1950 | 1535 | 1725 | / |
SC1200/199 | 738 | 2/4/6 | 1815 | 1950 | 1540 | 1725 | / |
GS7460/59 | E90 | 1/3/5/7 | 2005 | 2140 | 1715 | 1900 | / |
MU6570/69 | 320 | 2/4/6 | 2305 | 0040+1 | 2020 | 2205 | / |
区域:华东对方城市:南京
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MU2712/952 | 320 | 每天 | 0755 | 1025 | 2120 | 2330 | / |
CZ5831/2 | 738 | 每天 | 0825 | 1050 | 1155 | 1420 | / |
ZH8594/3 | 320 | 每天 | 1125 | 1355 | 0805 | 1035 | / |
MU2951/987 | 320 | 1/2/3/4/5/6 | 1230 | 1450 | 1655 | 1910 | / |
MU2951/987 | 320 | 7 | 1230 | 1450 | 1700 | 1910 | / |
CZ6582/1 | 320 | 每天 | 1635 | 1900 | 1250 | 1530 | / |
DZ6313/4 | 738 | 每天 | 1710 | 1920 | 1305 | 1545 | / |
区域:华东对方城市:杭州
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ3749/50 | 738 | 每天 | 0825 | 1030 | 1135 | 1345 | / |
MF8602/1 | 738 | 每天 | 1035 | 1240 | 0725 | 0935 | / |
SC2289/90 | 738 | 每天 | 1140 | 1345 | 1450 | 1710 | / |
HU7468/7 | 738 | 1/3/5/7 | 1550 | 1800 | 1240 | 1500 | / |
HU7468/7 | 738 | 2/4/6 | 1550 | 1755 | 1240 | 1500 | / |
CZ3881/2 | 738 | 每天 | 1710 | 1915 | 2020 | 2245 | / |
MF8370/69 | 738 | 1/3/5/7 | 2200 | 2355 | 1910 | 2110 | / |
MF8370/69 | 738 | 2/4/6 | 2200 | 2355 | 1905 | 2110 | / |
区域:华东对方城市:济南
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC1192/1 | 738 | 每天 | 0800 | 1040 | 1715 | 2005 | / |
SC1198/7 | 738 | 每天 | 1315 | 1755 | 0740 | 1220 | 经停温州 |
SC1196/5 | 738 | 1/3/5/7 | 1540 | 1825 | 1200 | 1450 | / |
SC1196/5 | 738 | 2/4/6 | 1540 | 1845 | 1200 | 1450 | / |
SC1200/199 | 738 | 每天 | 1815 | 2225 | 1305 | 1725 | 经停南昌 |
GJ8562/1 | 320 | 4/6 | 1830 | 2130 | 1405 | 1715 | / |
GJ8562/1 | 320 | 2 | 1840 | 2200 | 1405 | 1715 | / |
区域:华东对方城市:合肥
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ3665/6 | 738 | 每天 | 0810 | 1025 | 1120 | 1330 | / |
PN6413/4 | 319 | 每天 | 0940 | 1150 | 2015 | 2300 | / |
HU7644/3 | 738 | 每天 | 1610 | 1825 | 1245 | 1515 | / |
LT4302/1 | 320 | 2/4/6 | 1640 | 1850 | 1200 | 1420 | / |
区域:华东对方城市:青岛
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC4910/09 | 738 | 每天 | 1145 | 1545 | 0630 | 1050 | 经停南昌 |
MF8842/1 | 738 | 1/2/3/4/6/7 | 1600 | 2045 | 0850 | 1510 | 经停福州 |
MF8842/1 | 738 | 5 | 1600 | 2040 | 0850 | 1510 | 经停福州 |
SC4912/1 | 738 | 每天 | 1845 | 2345 | 1245 | 1735 | 经停福州 |
QW9810/09 | 320 | 2/4/6 | 1850 | 2330 | 1305 | 1745 | 经停台州 |
区域:华东对方城市:无锡
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH8536/5 | 738 | 每天 | 1100 | 1320 | 0715 | 1000 | / |
A67208/7 | 320 | 每天 | 1705 | 2320 | 0935 | 1600 | 经停丽江 |
DZ6321/2 | 738 | 每天 | 1855 | 2105 | 1125 | 1400 | / |
区域:华东对方城市:温州
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HU7630/29 | 738 | 每天 | 1315 | 1510 | 1030 | 1225 | / |
SC1198/7 | 738 | 每天 | 1315 | 1510 | 1025 | 1220 | / |
KN5006/5 | 738 | 2/4 | 2310 | 0055+1 | 2005 | 2210 | / |
KN5006/5 | 738 | 6 | 2310 | 0055+1 | 1955 | 2210 | / |
区域:华东对方城市:徐州
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G54715/6 | CR9 | 2/4/6 | 1015 | 1435 | 1535 | 1950 | 经停台州 |
GJ8098/7 | 320 | 2/4/6 | 1440 | 1705 | 1110 | 1350 | / |
3U3388/7 | 321 | 1/3/5/7 | 1705 | 1925 | 1135 | 1405 | / |
GJ8874/3 | 320 | 1/3/5/7 | 1750 | 2015 | 1415 | 1700 | / |
GT1122/1 | 320 | 2/4/6 | 1800 | 2025 | 1425 | 1700 | / |
区域:华东对方城市:福州
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF8842/1 | 738 | 每天 | 1600 | 1740 | 1330 | 1510 | / |
SC4912/1 | 738 | 每天 | 1845 | 2035 | 1605 | 1735 | / |
区域:华东对方城市:南通
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH8698/7 | 738 | 每天 | 1655 | 1920 | 1320 | 1605 | / |
DZ6275/6 | 738 | 每天 | 1925 | 2315 | 0730 | 1155 | 经停泉州 |
区域:华东对方城市:宁波
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9C8632/1 | 320 | 1/3/5/7 | 1135 | 1400 | 0825 | 1045 | / |
9C8632/1 | 320 | 2/4/6 | 1150 | 1410 | 0825 | 1045 | / |
MU5650/49 | 320 | 每天 | 1505 | 1720 | 1120 | 1340 | / |
区域:华东对方城市:泉州
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ6275/6 | 738 | 每天 | 1925 | 2050 | 1000 | 1155 | / |
MF8344/3 | 738 | 每天 | 2120 | 2245 | 1835 | 2000 | / |
区域:华东对方城市:义乌
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ6704/3 | 738 | 1/3/5/7 | 1605 | 1755 | 0810 | 1020 | / |
CZ6704/3 | 738 | 6 | 1905 | 2105 | 0730 | 0940 | / |
CZ6704/3 | 738 | 4 | 1910 | 2105 | 0730 | 0940 | / |
CZ6704/3 | 738 | 2 | 2010 | 2205 | 0720 | 0925 | / |
CZ5910/09 | 738 | 每天 | 2240 | 0035+1 | 1950 | 2150 | / |
区域:华东对方城市:上饶
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ6317/8 | 738 | 1/3/5/7 | 1245 | 1425 | 2130 | 2315 | / |
区域:华东对方城市:赣州
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GS7676/5 | E90 | 每天 | 1425 | 1600 | 1210 | 1325 | / |
区域:华东对方城市:厦门
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF8828/7 | 738 | 每天 | 1850 | 2010 | 1625 | 1755 | / |
区域:华东对方城市:扬州
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9C6552/1 | 320 | 每天 | 1930 | 2150 | 1040 | 1320 | / |
区域:华东对方城市:台州
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G54715/6 | CR9 | 2/4/6 | 1015 | 1215 | 1745 | 1950 | / |
QW9810/09 | 320 | 2/4/6 | 1850 | 2045 | 1550 | 1745 | / |
区域:华东对方城市:常州
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LT4310/09 | 320 | 1/3/5/7 | 1645 | 1910 | 1200 | 1420 | / |
区域:华东对方城市:连云港
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GX8969/70 | E90 | 1/3/5/7 | 0955 | 1235 | 1320 | 1555 | / |
区域:华东对方城市:潍坊
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y87598/7 | 738 | 1/3/5/7 | 1725 | 2025 | 1200 | 1505 | / |
区域:华东对方城市:济宁
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GX7868/7 | E90 | 2/4/6 | 1605 | 2030 | 1000 | 1435 | 经停南昌 |
区域:华东对方城市:盐城
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GS7784/3 | E90 | 2/4/6 | 1955 | 2220 | 1610 | 1855 | / |
区域:华东对方城市:衢州
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G52884/3 | CR9 | 2/4/6 | 2045 | 2235 | 0730 | 0925 | / |
区域:中南对方城市:海口
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ8632/1 | 738 | 每天 | 2040 | 2155 | 2255 | 0005+1 | / |
HU7018/7 | 738 | 每天 | 1005 | 1120 | 0815 | 0915 | / |
DZ6322/1 | 738 | 每天 | 1500 | 1600 | 1710 | 1805 | / |
GX8962/1 | E90 | 2/4/6 | 1630 | 1730 | 0830 | 0920 | / |
GS6534/3 | 320 | 2/4/6 | 1635 | 1810 | 1450 | 1535 | / |
GX8970/69 | E90 | 1/3/5/7 | 1650 | 1755 | 0810 | 0905 | / |
HU7046/5 | 738 | 每天 | 2110 | 2225 | 1110 | 1220 | / |
SC2288/7 | 738 | 每天 | 2155 | 2245 | 2005 | 2105 | / |
JD5016/5 | 319 | 每天 | 2200 | 2250 | 1930 | 2100 | / |
HU7020/19 | 738 | 2/4/6/7 | 2335 | 0100+1 | 2125 | 2235 | / |
HU7020/19 | 738 | 1/3/5 | 2335 | 0105+1 | 2125 | 2235 | / |
区域:中南对方城市:郑州
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC7943/4 | 738 | 每天 | 0810 | 1030 | 1815 | 2035 | / |
CZ3771/2 | 738 | 每天 | 0920 | 1150 | 2030 | 2315 | / |
CZ6490/89 | 738 | 每天 | 1150 | 1420 | 0825 | 1100 | / |
HU7638/7 | 738 | 每天 | 1335 | 1610 | 1005 | 1240 | / |
CZ5829/30 | 738 | 每天 | 1450 | 1725 | 1825 | 2105 | / |
HU7222/1 | 738 | 每天 | 1625 | 1900 | 1305 | 1535 | / |
Y87554/3 | 738 | 2/4/6 | 1725 | 2000 | 1300 | 1540 | / |
GT1022/1 | 320 | 1/3/5/7 | 1805 | 2155 | 1225 | 1705 | 经停恩施 |
PN6244/3 | A319N | 每天 | 2205 | 0045+1 | 1835 | 2115 | / |
UQ3600/599 | 738 | 1/3/5/7 | 2210 | 0040+1 | 1835 | 2110 | / |
区域:中南对方城市:武汉
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ3752/1 | 738 | 1/3/6/7 | 1005 | 1155 | 0715 | 0905 | / |
CZ3752/1 | 738 | 4/5 | 1005 | 1200 | 0715 | 0905 | / |
CZ3752/1 | 738 | 2 | 1005 | 1150 | 0715 | 0905 | / |
SC7948/7 | 738 | 1/2/3/5/6/7 | 1455 | 1700 | 1100 | 1300 | / |
SC7948/7 | 738 | 4 | 1455 | 1700 | 1055 | 1300 | / |
CZ6620/19 | 320 | 每天 | 1545 | 1740 | 1240 | 1440 | / |
CA8240/39 | 320 | 每天 | 2215 | 0005+1 | 1940 | 2125 | / |
区域:中南对方城市:三亚
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ6703/4 | 738 | 2 | 1020 | 1150 | 1400 | 1600 | / |
CZ6703/4 | 738 | 4/6 | 1040 | 1205 | 1400 | 1600 | / |
CZ6703/4 | 738 | 1/3/5/7 | 1120 | 1235 | 1340 | 1510 | / |
CZ6740/39 | 320 | 每天 | 2320 | 0045+1 | 2050 | 2220 | / |
区域:中南对方城市:宜昌
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ6309/10 | 738 | 1/3/5/7 | 0805 | 1000 | 1640 | 1830 | / |
HU6014/3 | 738 | 1/3/5/7 | 0955 | 1155 | 0700 | 0855 | / |
区域:中南对方城市:常德
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ5873/4 | 738 | 每天 | 1915 | 2055 | 2145 | 2335 | / |
区域:中南对方城市:襄阳
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH8307/8 | 320 | 每天 | 1605 | 1820 | 1240 | 1455 | / |
区域:中南对方城市:恩施
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GT1022/1 | 320 | 1/3/5/7 | 1805 | 1950 | 1445 | 1705 | / |
区域:中南对方城市:南阳
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GS7842/1 | E90 | 1/3/5/7 | 1810 | 2020 | 1440 | 1715 | / |
区域:中南对方城市:桂林
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GT1106/5 | 320 | 2/4/6 | 2215 | 2340 | 1950 | 2110 | / |
区域:中南对方城市:荆州
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ6319/20 | 738 | 2/4/6 | 1245 | 1450 | 2135 | 2315 | / |
区域:中南对方城市:洛阳
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GX8961/2 | E90 | 2/4/6 | 1010 | 1235 | 1320 | 1540 | / |
区域:东北对方城市:哈尔滨
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ3781/2 | 738/320 | 2/4/5/6/7 | 1245 | 1730 | 1830 | 2320 | / |
CZ3781/2 | 738/320 | 1/3 | 1245 | 1655 | 1830 | 2320 | / |
HU7650/49 | 738 | 每天 | 1410 | 2035 | 0705 | 1320 | 经停南昌 |
MU5650/49 | 320 | 每天 | 1505 | 2125 | 0725 | 1340 | 经停宁波 |
LT4302/1 | 320 | 2/4/6 | 1640 | 2255 | 0750 | 1420 | 经停合肥 |
LT4310/09 | 320 | 1/3/5/7 | 1645 | 2255 | 0750 | 1420 | 经停常州 |
GJ8874/3 | 320 | 1/3/5/7 | 1750 | 2330 | 1045 | 1700 | 经停徐州 |
GJ8562/1 | 320 | 4/6 | 1830 | 0040+1 | 1035 | 1715 | 经停济南 |
GJ8562/1 | 320 | 2 | 1840 | 0055+1 | 1035 | 1715 | 经停济南 |
区域:东北对方城市:沈阳
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC7943/4 | 738 | 每天 | 0810 | 1340 | 1445 | 2035 | 经停郑州 |
SC7948/7 | 738 | 1/2/6 | 1455 | 2115 | 0625 | 1300 | 经停武汉 |
SC7948/7 | 738 | 3/7 | 1455 | 2115 | 0630 | 1300 | 经停武汉 |
SC7948/7 | 738 | 4/5 | 1455 | 2115 | 0645 | 1300 | 经停武汉 |
ZH8307/8 | 320 | 1/3/5/7 | 1605 | 2155 | 0850 | 1455 | 经停襄阳 |
ZH8307/8 | 320 | 2/4/6 | 1605 | 2220 | 0850 | 1455 | 经停襄阳 |
CZ6582/1 | 320 | 每天 | 1635 | 2220 | 0930 | 1530 | 经停南京 |
CZ5314/3 | 320 | 每天 | 1855 | 2300 | 1330 | 1750 | / |
9C6552/1 | 320 | 每天 | 1930 | 0035+1 | 0725 | 1320 | 经停扬州 |
区域:东北对方城市:长春
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC1192/1 | 738 | 每天 | 0800 | 1330 | 1420 | 2005 | 经停济南 |
CZ3771/2 | 738 | 每天 | 0920 | 1530 | 1620 | 2315 | 经停郑州 |
SC7941/2 | 738 | 每天 | 0950 | 1615 | 1715 | 2335 | 经停天津 |
GJ8098/7 | 320 | 2/4/6 | 1440 | 2015 | 0755 | 1350 | 经停徐州 |
CZ6620/19 | 320 | 每天 | 1545 | 2150 | 0825 | 1440 | 经停武汉 |
区域:东北对方城市:大连
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HU7638/7 | 738 | 每天 | 1335 | 1920 | 0715 | 1240 | 经停郑州 |
SC1196/5 | 738 | 1/3/5/7 | 1540 | 2030 | 0950 | 1450 | 经停济南 |
SC1196/5 | 738 | 2/4/6 | 1540 | 2100 | 0950 | 1450 | 经停济南 |
HU7644/3 | 738 | 1/3/5/7 | 1610 | 2120 | 0955 | 1515 | 经停合肥 |
HU7644/3 | 738 | 2/4/6 | 1610 | 2120 | 1015 | 1515 | 经停合肥 |
区域:西北对方城市:西安
航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ37621/2 | 738/321 | 每天 | 0805 | 1045 | 1200 | 1445 | / |
MU2342/1 | 320 | 每天 | 0900 | 1140 | 2220 | 0100+1 | / |
HU7512/1 | 738 | 每天 | 1145 | 1425 | 0735 | 1040 | / |
