区域:华北对方城市:北京首都
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA1908/7 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 0730 | 1040 | 1835 | 2200 | |
| SC1162/1 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 0900 | 1215 | 0655 | 1025 | |
| SC1160/59 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1105 | 1425 | 1530 | 1905 | |
| CA1906/5 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1340 | 1700 | 0915 | 1240 | |
| SC1158/7 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1535 | 1900 | 1040 | 1415 | |
| SC1156/5 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1950 | 2300 | 2020 | 2345 | |
| CA1324/3 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1830 | 2200 | 1410 | 1740 |
区域:华北对方城市:北京大兴
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ3731/2 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 0840 | 1200 | 1315 | 1640 | |
| CZ3733/4 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1000 | 1325 | 1430 | 1800 | |
| KN5832/1 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1310 | 1615 | 0900 | 1215 | |
| CZ3735/6 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1555 | 1910 | 2015 | 2335 | |
| KN5396/5 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1745 | 2325 | 1105 | 1650 | |
| CZ3739/40 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1955 | 2310 | 0830 | 1150 | |
| MU2662/1 | 320 | 1,2,3,4,5,6,7 | 2010 | 2340 | 0800 | 1130 | |
| CA8630/29 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 2200 | 0055+1 | 1710 | 2100 |
区域:华北对方城市:天津
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC7941/2 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 0950 | 1305 | 2010 | 2335 | |
| DZ6309/10 | 738 | 2,4,6 | 1000 | 1510 | 1610 | 2135 | |
| CA2888/7 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1230 | 1550 | 0750 | 1120 | |
| GS7850/49 | E90/320 | 1,3,5,7 | 1810 | 2300 | 1155 | 1715 | |
| G54274/3 | CR9 | 2,4,6 | 1915 | 2350 | 1305 | 1755 | |
| CA2890/89 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1945 | 2300 | 1455 | 1835 |
区域:华北对方城市:太原
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ3791/2 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 0955 | 1255 | 1355 | 1655 | |
| DZ6305/6 | 738 | 2,4,6 | 1245 | 1720 | 1820 | 2250 | |
| HU7632/1 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1300 | 1545 | 0840 | 1200 | |
| HU7045/6 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1310 | 1615 | 1710 | 2020 | |
| CZ3645/6 | 320/738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1730 | 2020 | 2120 | 0020+1 |
区域:华北对方城市:石家庄
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9C6156/5 | 320 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1305 | 1610 | 0900 | 1215 | |
| NS3260/59 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1605 | 1900 | 1150 | 1505 |
区域:华北对方城市:呼和浩特
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN6413/4 | 319 | 2,4,6 | 0940 | 1455 | 1640 | 2300 | |
| PN6413/4 | 319 | 1,3,5,7 | 0940 | 1455 | 1640 | 2230 | |
| DZ6315/6 | 738 | 1,3,5,7 | 1245 | 1900 | 1800 | 2320 |
区域:华北对方城市:鄂尔多斯
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KN5396/5 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1745 | 2100 | 1330 | 1650 |
区域:华北对方城市:唐山
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT6680/79 | 320 | 1,3,5,7 | 1615 | 1925 | 1150 | 1455 |
区域:华东对方城市:上海虹桥
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM9362/1 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 2050 | 2325 | 1715 | 1940 | |
| SC2293/4 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 0730 | 0955 | 1115 | 1350 | |
| MU5566/5 | 919 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1225 | 1500 | 0825 | 1100 | |
| SC2295/6 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1700 | 1925 | 2035 | 2255 | |
| SC2297/8 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1805 | 2025 | 2135 | 2355 | |
| MF8882/1 | 7M8 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1920 | 2140 | 1540 | 1825 | |
| FM9358/7 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1940 | 2205 | 1540 | 1835 |
区域:华东对方城市:上海浦东
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ3689/90 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 0910 | 1135 | 1240 | 1520 | |
| MU5290/89 | 320 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1445 | 1720 | 1115 | 1340 | |
| MU5392/1 | 320 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1545 | 1815 | 1150 | 1450 | |
| CZ3755/6 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1555 | 1825 | 1930 | 2210 | |
| HO1160/59 | 320 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1715 | 1945 | 0710 | 0950 | |
| MU5240/39 | 321 | 2,4,6 | 2015 | 2240 | 1600 | 1850 |
区域:华东对方城市:杭州
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ3749/50 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 0825 | 1030 | 1135 | 1355 | |
| GJ6054/3 | 320 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1015 | 1220 | 0620 | 0900 | |
| MF8370/69 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1030 | 1235 | 0715 | 0930 | |
| HO2050/49 | 320 | 2,4,6 | 1040 | 1245 | 1350 | 1625 | |
| SC2289/90 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1140 | 1345 | 1450 | 1710 | |
| CA8352/1 | 321 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1200 | 1355 | 0855 | 1110 | |
| HU7468/7 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1550 | 1800 | 1240 | 1500 | |
| CZ3881/2 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1710 | 1915 | 2020 | 2245 | |
| CZ5588/7 | 320/738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 2000 | 2215 | 1645 | 1855 | |
| MF8792/1 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 2100 | 2255 | 1735 | 2000 |
区域:华东对方城市:南京
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU2712/1 | 320 | 1,2,3,4,5,6,7 | 0755 | 1025 | 1655 | 1910 | |
| CZ8417/8 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 0825 | 1050 | 1155 | 1420 | |
| HO2372/1 | 320 | 1,3,5,7 | 1040 | 1255 | 1400 | 1625 | |
| ZH8594/3 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1100 | 1315 | 0730 | 1005 | |
| MU2951/2 | 320 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1230 | 1450 | 2120 | 2330 | |
| CZ5777/8 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1440 | 1700 | 1800 | 2025 | |
| DZ6313/4 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1710 | 1920 | 1305 | 1545 |
区域:华东对方城市:南昌
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9C6836/5 | 320 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1145 | 1330 | 0900 | 1055 | |
| SC4910/09 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1145 | 1310 | 0910 | 1050 | |
| HU7650/49 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1410 | 1600 | 1110 | 1310 | |
| BK2930/29 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1610 | 1750 | 1240 | 1430 | |
| SC1200/199 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1825 | 1955 | 1550 | 1735 | |
| GS7460/59 | E90 | 1,3,5,7 | 2005 | 2140 | 1715 | 1900 | |
| MU6570/69 | 320 | 2,4,6 | 2305 | 0040+1 | 2020 | 2205 |
区域:华东对方城市:济南
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC1192/1 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 0800 | 1040 | 1740 | 2025 | |
| DZ6317/8 | 738 | 1,3,5,7 | 1000 | 1410 | 1510 | 1925 | |
| SC1198/7 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1315 | 1815 | 0740 | 1220 | |
| SC1196/5 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1550 | 1840 | 1215 | 1455 | |
| SC1200/199 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1825 | 2245 | 1310 | 1735 |
区域:华东对方城市:合肥
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ3665/6 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 0810 | 1025 | 1115 | 1330 | |
| PN6413/4 | 319 | 2,4,6 | 0940 | 1150 | 2015 | 2300 | |
| PN6413/4 | 319 | 1,3,5,7 | 0940 | 1150 | 2015 | 2230 | |
| HU7644/3 | 320 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1610 | 1825 | 1245 | 1515 | |
| CZ5733/4 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 2125 | 2335 | 0700 | 0910 |
区域:华东对方城市:无锡
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH8536/5 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1200 | 1420 | 0835 | 1105 | |
| A67208/7 | 320 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1705 | 2320 | 0935 | 1600 | |
| DZ6321/2 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1855 | 2105 | 1130 | 1400 |
区域:华东对方城市:青岛
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QW9786/5 | 320 | 2,4,6 | 1940 | 0025+1 | 1405 | 1850 | |
| SC4910/09 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1145 | 1545 | 0630 | 1050 | |
| Y87586/5 | 738 | 2,4,6 | 1700 | 2150 | 1040 | 1550 | |
| SC4912/1 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1845 | 2345 | 1240 | 1735 |
区域:华东对方城市:宁波
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU5650/49 | 320 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1505 | 1720 | 1120 | 1340 | |
| DZ6389/90 | 738 | 1,3,5,7 | 1925 | 2135 | 1900 | 2125 | |
| 9C8632/1 | 320 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1930 | 2200 | 1610 | 1840 |
区域:华东对方城市:温州
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU7630/29 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1315 | 1510 | 1025 | 1225 | |
| SC1198/7 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1315 | 1510 | 1025 | 1220 | |
| KN5006/5 | 738 | 2,4,6 | 2215 | 2355 | 1915 | 2115 |
区域:华东对方城市:南通
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ6309/10 | 738 | 2,4,6 | 1000 | 1225 | 1855 | 2135 | |
| DZ6315/6 | 738 | 1,3,5,7 | 1245 | 1525 | 2105 | 2320 | |
| ZH8698/7 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1650 | 1905 | 1320 | 1600 |
区域:华东对方城市:泉州
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ6385/6 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 0800 | 0940 | 1025 | 1155 | |
| MF8344/3 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 2200 | 2325 | 1925 | 2055 |
区域:华东对方城市:福州
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF8842/1 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1810 | 1945 | 1540 | 1720 | |
| SC4912/1 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1845 | 2035 | 1605 | 1735 |
区域:华东对方城市:厦门
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF8828/7 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 2150 | 2310 | 1925 | 2100 |
区域:华东对方城市:赣州
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS7674/3 | 320/E90 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1425 | 1600 | 1215 | 1325 |
区域:华东对方城市:义乌
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ6704/3 | 738 | 1,3,5,7 | 1605 | 1755 | 0810 | 1020 | |
| CZ6704/3 | 738 | 4,6 | 1905 | 2110 | 0720 | 0940 | |
| CZ6704/3 | 738 | 2 | 2010 | 2210 | 0720 | 0940 |
区域:华东对方城市:徐州
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJ8874/3 | 320 | 1,3,5,7 | 1750 | 2015 | 1415 | 1700 | |
| GJ8874/3 | 320 | 2,4,6 | 1830 | 2105 | 1425 | 1715 |
区域:华东对方城市:扬州
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9C7596/5 | 320 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1400 | 1630 | 1030 | 1310 |
区域:华东对方城市:连云港
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX8969/70 | E90 | 1,3,5,7 | 0955 | 1235 | 1320 | 1555 |
区域:华东对方城市:上饶
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ6317/8 | 738 | 1,3,5,7 | 1000 | 1135 | 1745 | 1925 |
区域:华东对方城市:井冈山
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9H8418/7 | 738 | 2,4,6 | 1850 | 2020 | 1625 | 1755 |
区域:华东对方城市:淮安
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX8815/6 | 320 | 2,4,6 | 1630 | 1845 | 1955 | 2220 |
区域:华东对方城市:台州
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QW9786/5 | 320 | 2,4,6 | 1940 | 2145 | 1650 | 1850 |
区域:华东对方城市:衢州
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G52884/3 | CR9 | 2,4,6 | 2155 | 2340 | 1900 | 2100 |
区域:中南对方城市:海口
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU7018/7 | 320 | 1,3,5,7 | 1005 | 1120 | 0720 | 0855 | |
| HU7018/7 | 320 | 2,4,6 | 1005 | 1120 | 0815 | 0915 | |
| DZ6322/1 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1500 | 1600 | 1710 | 1805 | |
| GS6572/1 | E90 | 2,4,6 | 1620 | 1725 | 1425 | 1535 | |
| GX8820/19 | E90 | 2,4,6 | 1630 | 1730 | 0830 | 0920 | |
| GX8970/69 | E90 | 1,3,5,7 | 1650 | 1755 | 0810 | 0905 | |
| CZ8632/1 | 320/321 | 1,2,3,4,5,6,7 | 2040 | 2155 | 2255 | 2355 | |
| HU7046/5 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 2110 | 2225 | 1110 | 1220 | |
| SC2288/7 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 2150 | 2245 | 2005 | 2105 | |
| JD5016/5 | 320 | 2,4,6 | 2200 | 2300 | 2020 | 2105 | |
| JD5016/5 | 320 | 1,3,5,7 | 2200 | 2300 | 1930 | 2100 | |
| GX8816/5 | E90 | 2,4,6 | 2310 | 0015+1 | 1435 | 1540 | |
| HU7020/19 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 2335 | 0105+1 | 2125 | 2235 |
区域:中南对方城市:郑州
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC7943/4 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 0810 | 1030 | 1815 | 2035 | |
| CZ3771/2 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 0920 | 1200 | 2030 | 2305 | |
| CZ6490/89 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1150 | 1420 | 0825 | 1100 | |
| HU7638/7 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1335 | 1610 | 1005 | 1240 | |
| CZ5829/30 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1450 | 1725 | 1825 | 2105 | |
| DZ6383/4 | 738 | 2,4,6 | 1915 | 2150 | 2035 | 2315 | |
| PN6244/3 | 319 | 1,2,3,4,5,6,7 | 2205 | 0045+1 | 1835 | 2115 | |
| UQ3600/599 | 738 | 1,3,5,7 | 2215 | 0040+1 | 1840 | 2110 |
区域:中南对方城市:武汉
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ3774/3 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 0720 | 0920 | 2150 | 2350 | |
| CZ3752/1 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1005 | 1200 | 0715 | 0905 | |
| SC7948/7 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1455 | 1700 | 1055 | 1300 | |
| CZ6620/19 | 320 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1545 | 1740 | 1240 | 1440 | |
| Y87586/5 | 738 | 2,4,6 | 1700 | 1855 | 1350 | 1550 | |
| CA8240/39 | 320 | 1,2,3,4,5,6,7 | 2225 | 0005+1 | 1940 | 2135 |
区域:中南对方城市:三亚
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ6703/4 | 738 | 2 | 1020 | 1150 | 1410 | 1600 | |
| CZ6703/4 | 738 | 4,6 | 1040 | 1205 | 1410 | 1600 | |
| CZ6703/4 | 738 | 1,3,5,7 | 1120 | 1235 | 1340 | 1510 |
区域:中南对方城市:宜昌
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ6303/4 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 0805 | 1000 | 1640 | 1830 |
区域:中南对方城市:襄阳
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH8309/10 | 320 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1610 | 1820 | 1200 | 1420 |
区域:中南对方城市:南阳
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS7850/49 | E90/320 | 1,3,5,7 | 1810 | 2020 | 1445 | 1715 |
区域:中南对方城市:洛阳
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX8819/20 | E90 | 2,4,6 | 1010 | 1235 | 1320 | 1540 |
区域:中南对方城市:荆州
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ6305/6 | 738 | 2,4,6 | 1245 | 1440 | 2055 | 2250 |
区域:中南对方城市:十堰
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT6658/7 | 320 | 2,4,6 | 1620 | 1845 | 1250 | 1455 |
区域:中南对方城市:张家界
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G54274/3 | CR9 | 2,4,6 | 1915 | 2100 | 1615 | 1755 |
区域:东北对方城市:哈尔滨
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ3781/2 | 738/320 | 1,3 | 1245 | 1655 | 1830 | 2255 | |
| CZ3781/2 | 738/320 | 2,4,5,6,7 | 1245 | 1730 | 1830 | 2255 | |
| HU7650/49 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1410 | 2035 | 0630 | 1310 | |
| MU5650/49 | 320 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1505 | 2125 | 0725 | 1340 | |
| LT6680/79 | 320 | 1,3,5,7 | 1615 | 2215 | 0900 | 1455 | |
| LT6658/7 | 320 | 2,4,6 | 1620 | 2235 | 0915 | 1455 | |
| GJ8874/3 | 320 | 1,3,5,7 | 1750 | 2335 | 1045 | 1700 | |
| GJ8874/3 | 320 | 2,4,6 | 1830 | 0025+1 | 1055 | 1715 |
区域:东北对方城市:沈阳
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC7943/4 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 0810 | 1340 | 1445 | 2035 | |
| SC7948/7 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1455 | 2115 | 0630 | 1300 | |
| ZH8309/10 | 320 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1610 | 2150 | 0755 | 1420 | |
| CZ6388/7 | 320 | 1,2,3,4,5,6,7 | 2005 | 2355 | 1440 | 1915 |
区域:东北对方城市:长春
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC1192/1 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 0800 | 1330 | 1420 | 2025 | |
| CZ3771/2 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 0920 | 1530 | 1620 | 2305 | |
| SC7941/2 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 0950 | 1615 | 1705 | 2335 | |
| CZ6620/19 | 320 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1545 | 2150 | 0820 | 1440 |
区域:东北对方城市:大连
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU7638/7 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1335 | 1920 | 0715 | 1240 | |
| SC1196/5 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1550 | 2055 | 0950 | 1455 | |
| HU7644/3 | 320 | 2,4,6 | 1610 | 2120 | 1005 | 1515 | |
| HU7644/3 | 320 | 1,3,5,7 | 1610 | 2120 | 0940 | 1515 |
区域:西北对方城市:西安
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ3761/2 | 738/321 | 1,2,3,4,5,6,7 | 0805 | 1045 | 1200 | 1445 | |
| MU2342/1 | 320 | 1,2,3,4,5,6,7 | 0900 | 1140 | 2220 | 0100+1 | |
| HU7512/1 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1145 | 1425 | 0735 | 1040 | |
| CZ5118/7 | 320/738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1210 | 1455 | 1605 | 1900 | |
| GS7674/3 | 320/E90 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1425 | 2005 | 0855 | 1325 | |
| BK2930/29 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1610 | 2125 | 0950 | 1430 | |
| GS7690/89 | 320 | 1,3,5,7 | 1615 | 1845 | 1235 | 1525 | |
| 9H8500/499 | 738 | 1,3,5,7 | 1850 | 2345 | 1310 | 1755 | |
| 9H8418/7 | 738 | 2,4,6 | 1850 | 2345 | 1310 | 1755 | |
| HU7522/1 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 2020 | 2330 | 1615 | 1905 | |
| 9H8304/3 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 2210 | 0050+1 | 1820 | 2120 |
区域:西北对方城市:兰州
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ6303/4 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 0805 | 1255 | 1400 | 1830 | |
| 9C6838/7 | 320 | 1,3,5,7 | 0955 | 1325 | 0730 | 1055 | |
| MU9892/1 | 320 | 1,3,5,7 | 2015 | 2320 | 1555 | 1850 |
区域:西北对方城市:乌鲁木齐
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ8437/8 | 738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1515 | 2230 | 0910 | 1615 | |
| GS7690/89 | 320 | 5 | 1615 | 2335 | 0740 | 1525 | |
| GS7690/89 | 320 | 1,3,7 | 1615 | 2335 | 0805 | 1525 |
区域:西北对方城市:榆林
| 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS7460/59 | E90 | 1,3,5,7 | 2005 | 0045+1 | 1345 | 1900 |
区域:西南对方城市:成都双流
